План роботи на грудень 2025 року
|
№ з/п |
Тема | Форма роботи | Термін | Місце проведення | Відповідальні особи |
| 1 |
Секрети ефективної організації уроків УМЛ |
Заняття в інтерактивній школі українського словесника |
03.12.2025 о 14.00 |
https://us04web.zoom.us/j/76330376331?pwd=eBupduubHGBmuHhG47M4JyI8dTOK00.1 |
Гапон Л.О., |
| 2 |
ХVІ Міжнародний мовно-літературний конкурсучнівської та студентськоїмолоді імені Тараса Шевченка |
Обласний етап конкурсу |
06.12.20250 оргкомітету приходять о 8.30, членижурі – о 12.00 |
ТАЛУГ ім. І.Франка |
Гапон Л.О., |
| 3 |
Інноваційний потенціал |
Інтерактивне заняття в інтегрованій кафедрі «Lingua» |
08.12.2025 |
Open Space |
Гапон Л.О., |
| 4 | Робота з текстом – аналіз художніх і медійних текстів, інтерпретація та критичне мислення |
Студія |
10.12.2025 о 15.00 |
https://us04web.zoom.us/j/76330376331?pwd=eBupduubHGBmuHhG47M4JyI8dTOK00.1 |
Гапон Л.О., |
| 5 |
ХХVI Міжнародний конкурс |
Обласний етап конкурсу |
13.12.2025 оргкомітету о 12.00 |
ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 |
Гапон Л.О., |
| 6 | XХV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості підгаслом «Об’єднаймося ж,брати мої!» |
Міський етап |
17.12.2025 |
Кабінети 39, 38 |
Гапон Л.О., (0352) 52 48 90, Вівчар А.Д. |
| 7 | ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури |
Обласний етап олімпіади | 21.12.2025 Початок о 10.00 |
ТНПУ | Трофимчук А.В., Гапон Л.О. |
| 8 | Усна взаємодія на уроках мови: секрети педагогічного успіху | Супервізія | ПН | ТКМЦНОІМ, каб. 39 | Гапон Л.О., 0678780646 |
| 9 | Літературно-мистецький контент патріотичного виховання | Супервізія | ПН | ТКМЦНОІМ, каб. 39 | Нюня Т.Л. Гапон Л.О., 0678780646 |
Навчальні заняття для слухачів групи ФФ_153 курсів підвищення кваліфікації ТКМЦНОІМ
Формування ключових і літературних компетентностей на уроках української літератури
27 листопада 2025 року в студії методичної творчості відбулося заняття з теми " Формування ключових і літературних компетентностей на уроках української літератури".
Художня література є частиною культури людства і специфічною (естетичною) формою відображення життя, тому викладання потребує особливого підходу у викладанні – як предмета, що має справу із мистецтвом слова і духовною сферою особистості. Для ефективного вивчення художньої літератури необхідно залучення знань, умінь, навичок, що формуються в процесі засвоєння учнями інших галузей: соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької та ін.З метою розширення кола читання та підвищення інтересу учнів до художньої літератури у викладанні літератури в закладах середньої освіти слід доречно використовувати потенціал інформатичної галузі та медіаосвіти.
Учасники заходу обговорили такі проблеми:
- 1. Специфіка викладання літератури в контексті впровадження НУШ.
- 2. Формування ключових, а також мовної та літературної компетентностей на уроках української літератури.
- 3. Особливості викладанння інтегрованих курсів літератур.
Надзвичайно інформативним був виступ доктора педагогічних наук, кандидата філологічних наук, професора, завідувача кафедри української та світової літератур та методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталії Грицак. Тема доповіді - "Формування ключових компетентностей учнів засобами підручника". Наталія Русланівна проаналізувала підручники українсько літератури та інтегрованого курсу літератур для 5-8 класів авторського колективу під керівництвом Таміли Яценко. Спікерка відзначила, що система запитань і завдань у підручниках сприяє формуванню ключових компетентностей, визначених Держстандартом 2020 року, зокрема володіння державною мовою, математичної, інформаційно-комунікативної, екологічної, культурної, соціальної громадянської компетентностей, тоді як інтеграція для розвитку ключових компетентностей у навчанні української літератури сприяє формуванню в учнів цілісної картини світу. Філологічна спільнота міста висловлює глибоку вдячність проф. Наталії Грицак за співпрацю!
Консультант ТКМЦНОІМ Леся Гапон окреслила специфіку викладання літератури в контексті впровадження НУШ, висвітлила особливості викладанння інтегрованого курсу літератур. Спікерка наголосила, що предметом вивчення інтегрованого курсу є художні твори українських письменників, а також художні твори зарубіжних авторів у найкращих українських перекладах із урахуванням здобутків української перекладацької школи. Відповідно інтегрований курс «Література (українська та зарубіжна)», окрім формування читацьких умінь і навичок, сприяє підвищенню рівня володіння державною мовою, формуванню якостей компетентного мовця.
Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з української мови й літератури
Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з української мови й літератури тут: https://drive.google.com/file/d/1udv53NBnA00lYEpQgJvHG2KxIHK_9IRs/view?usp=sharing
| Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з УМЛ | ||||
| 1. | Синьовська Марія | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/01 |
| 2. | Заєць Аліна | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26 / 02 |
| 3. | Лемешко Яна | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/03 |
| 4. | Співак Галина | ТЗОШ№26 | 3 | ГЛ 25-26 / 04 |
| 5. | Залецька Лілія | ТЗОШ№20 | 3 | ГЛ 25-26/05 |
| 6. | Дика Надія | ТЗОШ№11 | 3 | ГЛ 25-26 / 06 |
| 7. | Гуменюк Оксана | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/07 |
| 8. | Клос Ірина | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 08 |
| 9. | Сосінська Тетяна | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/09 |
| 10. | Куземко Наталія | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26 / 10 |
| 11. | Пилипів Валентина | ТКЛ | 3 | ГЛ 25-26/11 |
| 12. | Копитко Віта | ТНВК№9 | 3 | ГЛ 25-26 / 12 |
| 13. | Човніцька Марія | ТСШ329 | 3 | ГЛ 25-26/13 |
| 14. | Білінська Наталія | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 14 |
| 15. | Зазябла Надія | ТЗОШ№8 | 3 | ГЛ 25-26/15 |
| 16. | Дідух Наталія | ТСШ№5 | 3 | ГЛ 25-26 / 16 |
| 17. | Межерицька Юлія | ТСШ№29 | 3 | ГЛ 25-26/17 |
| 18. | Сеньків Тарас | ТСШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 18 |
| 19. | Зарихта Ольга | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/19 |
| 20. | Даценко Леся | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26 / 20 |
| 21. | Чіпак Юлія | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26/21 |
| 22. | Гунтик Ольга | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26 / 22 |
| 23. | Якубишина Галина | ТЗОШ№4 | 6 | ГЛ 25-26/23 |
| 24 | Рачинська Галина | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26 / 24 |
| 25 | Волинець Галина | ТЗОШ№10 | 6 | ГЛ 25-26/25 |
| 26 | Зуляк Галина | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26 / 26 |
| 27 | Перейма Людмила | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26/27 |
| 28 | Логіна Оксана | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26 / 28 |
| 29 | Простакова Наталія | Генезис | 6 | ГЛ 25-26/29 |
| 30 | Каплун Віталія | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26 / 30 |
| 31 | Лотоцька Наталія | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26/31 |
| 32 | Кавецька Світлана | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26 / 32 |
| 33 | Комащук Марія | ТСШ№17 | 6 | ГЛ 25-26/33 |
| 34 | Бутрин Галина | ТЗОШ№19 | 6 | ГЛ 25-26 / 34 |
| 35 | Сава Ірина | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26/35 |
| 36 | Стасіна Наталія | ТЗОШ№22 | 6 | ГЛ 25-26 / 36 |
| 37 | Заяць Ірина | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/37 |
| 38 | Бережинська Антоніна | ТЗОШ№26 | 6 | ГЛ 25-26 / 38 |
| 39 | Мельничук Надія | ТЗОШ№28 | 6 | ГЛ 25-26/39 |
| 40 | Вороняк Тетяна | ТСШ№28 | 6 | ГЛ 25-26 / 40 |
| 41 | Грицьків Ірина | ТЗОШ№№24 | 6 | ГЛ 25-26/41 |
| 42 | Балабан Галина | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26 / 42 |
| 43 | Гусак Лілія | ТЛ-ШМ№21 | 6 | ГЛ 25-26/43 |
| 44 | Смертіна Олена | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 44 |
| 45 | Ваврик Ольга | ТЛ№30 | 6 | ГЛ 25-26/45 |
| 46 | Михайлишин Ніна | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26 / 46 |
| 47 | Грабовська Олександра | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/47 |
| 48 | Гринчук Ольга | ТКГ | 6 | ГЛ 25-26 / 48 |
| 49 | Парацій Лілія | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26/49 |
| 50 | Муляр Тамара | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26 / 50 |
| 51 | Мужилівська Ольга | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26/51 |
| 52 | Сватенко Вікторія | ТЗОШ№4 | 6 | ГЛ 25-26 / 52 |
| 53 | Дулиш Людмила | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/53 |
| 54 | Михайлів Петро | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 54 |
| 55 | Савінцева Людмила | ТЗОШ№16 | 6 | ГЛ 25-26/55 |
| 56 | Луканюк Марія | ТСШ№7 | 6 | ГЛ 25-26 / 56 |
| 57 | Скурська Галина | ТЗОШ№8 | 6 | ГЛ 25-26/57 |
| 58 | Лучко Олександра | ТНВК№9 | 6 | ГЛ 25-26 / 58 |
| 59 | Антонів Юлія | ТЗОШ№10 | 6 | ГЛ 25-26/59 |
| 60 | Левицька Тетяна | ТСШ№17 | 6 | ГЛ 25-26 / 60 |
| 61 | Загребельна Наталія | ТЗОШ№24 | 6 | ГЛ 25-26/61 |
| 62 | Підручняк Ольга | ТКЛ | 6 | ГЛ 25-26 / 62 |
| 63 | Перцак Надія | ТЗОШ№28 | 6 | ГЛ 25-26/63 |
| 64 | Курус Ірина | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 64 |
| 65 | Кавецька Наталія | ТЗОШ№26 | 6 | ГЛ 25-26/65 |
| 66 | Рудяк Ольга | ТЗОШ№24 | 6 | ГЛ 25-26 / 66 |
| 67 | Палкова Зоряна | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/67 |
| 68 | Яшкін Руслана | ТЛ-ШМ№21 | 6 | ГЛ 25-26 / 68 |
| 69 | Федорович Галина | ТЗОШ№19 | 6 | ГЛ 25-26/69 |
| 70 | Качанова Ірина | ТЗОШ№16 | 6 | ГЛ 25-26 / 70 |
| 71 | Григор’єва Лариса | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26/71 |
| 72 | Огороднік Руслана | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26 / 72 |
| 73 | Човніцька Ірина | ТНВК№9 | 6 | ГЛ 25-26/73 |
| 74 | Балящук Марія | ТЗОШ№16 | 10 | ГЛ 25-26/74 |
| 75 | Шкіцька Ірина | ЗУНУ | 10 | ГЛ 25-26/75 |
Сертифікати за участь у профмайстерках 29-30 жовтня 2025 року
| з/п | ПІ учасника | Заклад освіти | Кількість годин | Номер сертифіката |
| 1 | Підручняк Ольга | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/97 |
| 2 | Форманюк Зоряна | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/98 |
| 3 | Загазей Оксана | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/99 |
| 4 | Муляр Тамара | ТНВК ШПЛ № 2 | 3 | ГЛ 25/100 |
| 5 | Петрокушин Руслана | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/101 |
| 6 | Вихованець Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/102 |
| 7 | Гунтик Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/103 |
| 8 | Сагайдак Вероніка | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/104 |
| 9 | Корнелюк Катерина | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 6 | ГЛ 25/105 |
| 10 | Герас Вероніка | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 6 | ГЛ 25/106 |
| 11 | Гандзій Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/107 |
| 12 | Мужилівська Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/108 |
| 13 | Сватенко Вікторія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 3 | ГЛ 25/109 |
| 14 | Семенець Галина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 3 | ГЛ 25/110 |
| 15 | Дідух Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/111 |
| 16 | Халімон Марія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/112 |
| 17 | Жук Тетяна | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/113 |
| 18 | Киянчук Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/114 |
| 19 | Стецик Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/115 |
| 20 | Чорнобай Світлана | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/116 |
| 21 | Михайлишин Ніна | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/117 |
| 22 | Бондаренко Анастасія | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/118 |
| 23 | Данилків Наталія | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/119 |
| 24 | Материнська Аліна | ТСШ І-ІІІ ст. № 7 | 3 | ГЛ 25/120 |
| 25 | Яцишин Діана | ТСШ І-ІІІ ст. № 7 | 3 | ГЛ 25/121 |
| 26 | Огороднік Руслана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8 | 3 | ГЛ 25/122 |
| 27 | Копитко Віта | ТНВК ШЕЛ № 9 ім. І. Блажкевич | 3 | ГЛ 25/123 |
| 28 | Воронко Віта | ТНВК ШЕЛ № 9 ім. І. Блажкевич | 3 | ГЛ 25/124 |
| 29 | Басіста Ольга | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10 | 3 | ГЛ 25/125 |
| 30 | Марчук Ольга | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 11 | 3 | ГЛ 25/126 |
| 31 | Парацій Лілія | Школа-колегіум | 6 | ГЛ 25/127 |
| 32 | Федунець Надія | Школа-колегіум | 6 | ГЛ 25/128 |
| 33 | Дідук Галина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А. Юркевича | 3 | ГЛ 25/129 |
| 34 | Антонюк Наталія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А. Юркевича | 3 | ГЛ 25/130 |
| 35 | Лилик Ірина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А. Юркевича | 3 | ГЛ 25/131 |
| 36 | Кашенець Ірина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А. Юркевича | 3 | ГЛ 25/132 |
| 37 | Василенко Лілія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А. Юркевича | 3 | ГЛ 25/133 |
| 38 | Сольник Наталія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого | 3 | ГЛ 25/134 |
| 39 | Максим’як Софія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого | 3 | ГЛ 25/135 |
| 40 | Бетлей Оксана | ТНВК ШМЛ № 15 ім. Лесі Українки | 6 | ГЛ 25/136 |
| 41 | Боднаренко Анастасія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/137 |
| 42 | Руда Уляна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/138 |
| 43 | Семенова Ганна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 6 | ГЛ 25/139 |
| 44 | Балящук Марія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/140 |
| 45 | Лемешко Яна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/141 |
| 46 | Синьовська Марія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/142 |
| 47 | Заєць Аліна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького | 3 | ГЛ 25/143 |
| 48 | Гайова Анна | ТСШ І-ІІІ ст. № 17 | 3 | ГЛ 25/144 |
| 49 | Мудеревич Лілія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18 | 3 | ГЛ 25/145 |
| 50 | Пилипчук Світлана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18 | 3 | ГЛ 25/146 |
| 51 | Гурська Наталія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18 | 3 | ГЛ 25/147 |
| 52 | Валівко Олена | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19 | 3 | ГЛ 25/148 |
| 53 | Ходякова Тетяна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 19 | 3 | ГЛ 25/149 |
| 54 | Колодійчук Євгенія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. Р. Муляра | 3 | ГЛ 25/150 |
| 55 | Кучерук Світлана | ТЛ № 21 – СМШ ім. І. Герети | 3 | ГЛ 25/151 |
| 56 | Островська Надія | ТЛ № 21 – СМШ ім. І. Герети | 3 | ГЛ 25/152 |
| 57 | Рудницька Оксана | ТЛ № 21 – СМШ ім. І. Герети | 3 | ГЛ 25/153 |
| 58 | Гусак Лілія | ТЛ № 21 – СМШ ім. І. Герети | 3 | ГЛ 25/154 |
| 59 | Мацієвська Оксана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 22 | 3 | ГЛ 25/155 |
| 60 | Назарко Оксана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 23 | 3 | ГЛ 25/156 |
| 61 | Сідяга Ірина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 23 | 3 | ГЛ 25/157 |
| 62 | Клос Ірина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24 | 3 | ГЛ 25/158 |
| 63 | Желізко Юлія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24 | 3 | ГЛ 25/159 |
| 64 | Простакова Наталія | ТАЛ «Генезис» | 6 | ГЛ 25/160 |
| 65 | Фік Мар’яна | ТАЛ «Генезис» | 6 | ГЛ 25/161 |
| 66 | Галенда Галина | ТАЛ «Генезис» | 6 | ГЛ 25/162 |
| 67 | Бережинська Антоніна | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 ім. Д. Заплітного | 3 | ГЛ 25/163 |
| 68 | Намака Наталія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка | 3 | ГЛ 25/164 |
| 69 | Павлюс Леся | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка | 3 | ГЛ 25/165 |
| 70 | Антонів Ірина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка | 3 | ГЛ 25/166 |
| 71 | Мойсеєва Юлія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка | 3 | ГЛ 25/167 |
| 72 | Пасічник Світлана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28 | 3 | ГЛ 25/168 |
| 73 | Баран Марія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28 | 3 | ГЛ 25/169 |
| 74 | Ситар Леся | ТСШ І-ІІІ ст. № 29 | 3 | ГЛ 25/170 |
| 75 | Вороняк Тетяна | ТСШ І-ІІІ ст. № 29 | з | ГЛ 25/171 |
| 76 | Човніцька Марія | ТСШ І-ІІІ ст. № 29 | 3 | ГЛ 25/172 |
| 77 | Заїка Лідія | Курівецька гімназія | 6 | ГЛ 25/173 |
| 78 | Гарасим Юлія | Тернопільська гімназія №30 | 6 | ГЛ 25/174 |
| 79 | Кошин Любов | Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | ГЛ 25/175 |
| 80 | Мельничук Лілія | Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | ГЛ 25/176 |
| 81 | Гапон Леся | ТКМЦНОІМ | 10 | ГЛ 25/92 |
| 82 | Гапон Леся | ТКМЦНОІМ | 10 | ГЛ 25/93 |
| 83 | Боднар Оксана | ТНПУ | 10 | ГЛ 25/94 |
| 84 | Грицак Наталія | ТНПУ | 10 | ГЛ 25/95 |
| 85 | Трофимчук Андрій | ТКМЦНОІМ | 10 | ГЛ 25/96 |
| 86 | Пилипів Валентина | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/177 |
Сертифікати тут https://drive.google.com/file/d/1Hfsf49HQeGXTs5M1trPHLZE3L0bgBEVv/view?usp=sharing
Відбувся міський етап ХХVI Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
22.11.2025 в ТСШ№7 відбувся міський етап ХХVI Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Дякуємо учасникам/учасницям конкурсу, голові журі - кандидату філологічних наук, доценту ТНПУ ім.В. Гнатюка Оксані Вербовецькій, учителям-словесникам, педколективу і дирекції ТСШ№7 за співпрацю!
Протоколи тут:
- 3 клас https://drive.google.com/file/d/1fJnutSQhpPzPXO7QoXuInCCRu5a96HFl/view?usp=sharing
- 4 клас https://drive.google.com/file/d/1fDHSPqroW6HaE4KJqCjir9o9WFfFhWSk/view?usp=sharing
- 5 клас https://drive.google.com/file/d/1Oioy_6XCqCFz6aKs_A4Z-1vHN5XMab_M/view?usp=sharing
- 6 клас https://drive.google.com/file/d/1Z3Er26aPvsFVfwjouuCsfBKtVaLiEWDx/view?usp=sharing
- 7 клас https://drive.google.com/file/d/19We5ME2pRSWjpz5ByivA40dZO5xWUcIg/view?usp=sharing
- 8 клас https://drive.google.com/file/d/19Y1m6lmC-b_SHI1GLTWPanaP-GJAhnok/view?usp=sharing
- 9 клас https://drive.google.com/file/d/1eB7bd_fE0AdgF-lmVYQHE7adKnzRCyTh/view?usp=sharing
- 10 клас https://drive.google.com/file/d/1HhvsVRR66nf9DAdgEKZLvxa34kM4ZYcT/view?usp=sharing
- 11 клас https://drive.google.com/file/d/1K-VdSwOwgZt13D217eXehSK2s5ai9dar/view?usp=sharing
Завдання тут:
Відбувся міський етап XVІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
15.11.2025 року в ТЗОШ№24 відбувся ІІ етап ХVІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Дякуємо юним шевченколюбам - учасникам і учасницям конкурсу, учителям-словесникам, голові журі конкурсу - доктору педагогічних наук, кандидату філологічних наук, професору, завідувачці кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка Наталії Грицак, колективу ТЗОШ№24 за співіпрацю!
Протоколи:
- 5 клас https://drive.google.com/file/d/1mthkzsWQG1pAekyZOIN0vuLUji_lc609/view?usp=sharing
- 6 клас https://drive.google.com/file/d/1WfVTMUqeijEYeCMbTzV6pBFsohTIM3zH/view?usp=sharing
- 7 клас https://drive.google.com/file/d/1XOwxifvvnpkTgDzleiFYWfXUCqt-jO8d/view?usp=sharing
- 8 клас https://drive.google.com/file/d/10pJTsLrbFAFmOmPzM_LPBCZTwarPRb7e/view?usp=sharing
- 9 клас https://drive.google.com/file/d/12g8mDSjZmNZ_pLR_bBzRcvPLoTZje7s5/view?usp=sharing
- 10 клас https://drive.google.com/file/d/1hejXLlHOdR6ikMIhw_D0WTaJQoTG90zq/view?usp=sharing
- 11 клас https://drive.google.com/file/d/15SaPkoLW7WQTC6ZXmg1wStL3tpq6x9Ua/view?usp=sharing
Завдання:
Конкурс "Стань письменником"
Конкурс «Я — журналіст!»
Конкурс «Я — журналіст!» запрошує до участі учнів, студентів та вчителів
Триває прийом робіт на XVІ всеукраїнський конкурс творчих робіт «Я — журналіст!». До участі запрошуються учні 5-11 класів, студенти коледжів, профтехів та університетів, а також вчителі та викладачі. На конкурс приймають твори, фото і відео. Участь безоплатна.
Новація цьогорічного конкурсу — окрема номінація для вчителів/вчительок та викладачів/викладачок. Вони зможуть надсилати власні творчі роботи і претендувати на нагороди за них, а не лише виступати керівниками робіт учнів та студентів.
Тема конкурсу 2025/2026 навчального року — «Пам’ятатиму». У межах цієї теми учасники можуть розповідати про людей, події, явища, які залишатимуться в їхній пам’яті або колективній пам’яті українців, заслуговують на те, щоб запам’ятатися. Тематика конкурсних робіт може включати в себе події та героїв російсько-української війни, але не вичерпуватись ними. Героями творів можуть бути як військовослужбовці, так і цивільні.
При оцінюванні журі віддаватиме перевагу роботам, підготовленим на основі власного досвіду конкурсантів або безпосереднього спілкування з героями, а не опрацювання загальнодоступних інтернет-джерел.
Нагородження переможців відбудеться в Києві у квітні 2026 року. Офіційно відзначатимуться й лауреати регіонального рівня, для нагородження яких проводитимуться окремі події в різних містах України. Планується такий захід і в Тернополі.
Організатором конкурсу є секретар Національної спілки журналістів України, засновник Школи універсального журналіста Віталій Голубєв. З питаннями щодо участі можна звертатись до організатора особисто за телефонами (050) 339 39 85, (098) 500 47 60 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Детальні умови конкурсу доступні за посиланням: https://ij.ogo.ua/ya-zhurnalist/umovi-konkursu-ya-zhurnalist-2025-2026-navchalnogo-roku/