Графік курсів на 2026 рік
| Функційна грамотність педагога | ЗП_30_2 |
23-25.02 15.00-17.15 |
платформа «Зум» |
Гапон Леся Олексіївна 0678780646 |
| Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі | ФФ_24 |
16-17.03 30-31.03 01.04 14.30-15.50 16.00-17.20 |
платформа «Зум» |
Гапон Леся Олексіївна 0678780646 Зарихта Ольга Володимирівна 0673513516 |
Сертифікати членів оргкомітету та журі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика у 2025/2026 н.р.
Сертифікати членів оргкомітету та журі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика у 2025/2026 н.р.
тут https://drive.google.com/file/d/1ehJilWZTCD6bQ8tg61Uq_3tCRr4xkVp_/view?usp=sharing
|
Сертифікати членів оргкомітету й журі міського етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика |
||||
| 143 | РУДА ГАЛИНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/226 |
| 144 | ВОРОНКО ВІТА | ТНВК№9 | 3 | ГЛ 25-26/144 |
| 145 | КОСТЕЛЬНА НАТАЛІЯ | ТЗОШ№19 | 3 | ГЛ 25-26/145 |
| 146 | КОВАЛЬЧУК ЛЕСЯ | ТЗОШ№19 | 3 | ГЛ 25-26/146 |
| 147 | ВАЛІВКО ОЛЕНА | ТЗОШ№19 | 3 | ГЛ 25-26/147 |
| 148 | ШЕВЧУК ТЕТЯНА | ТСШ№17 | 3 | ГЛ 25-26/148 |
| 149 | ФІЛІПОВСЬКА ЛЕСЯ | ТАЛУГ | 3 | ГЛ 25-26/149 |
| 150 | АНТОНЮК НАТАЛІЯ | ТЗОШ№13 | 3 | ГЛ 25-26/150 |
| 151 | ШИМКІВ ДМИТРО | ТЗОШ№13 | 3 | ГЛ 25-26/151 |
| 152 | ПИЛИПІВ ВАЛЕНТИНА | ТКГ | 3 | ГЛ 25-26/152 |
| 153 | БОНДАРЕНКО АНАСТАСІЯ | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/153 |
| 154 | РУДА УЛЯНА | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/154 |
| 155 | ФЕДУНЕЦЬ НАДІЯ | Колегіум | 3 | ГЛ 25-26/155 |
| 156 | НАЗАРКО ЯНА | ТЗОШ№23 | 3 | ГЛ 25-26/156 |
| 157 | ХАЛІМОН МАРІЯ | ТСШ№5 | 3 | ГЛ 25-26/157 |
| 158 | МАЦІЄВСЬКА ОКСАНА | ТЗОШ№22 | 3 | ГЛ 25-26/158 |
| 159 | ЗУБКОВА КАТЕРИНА | ТЗОШ№22 | 3 | ГЛ 25-26/159 |
| 160 | ВОВКУН СВІТЛАНА | ТЗОШ№13 | 3 | ГЛ 25-26/160 |
| 161 | ДАНИЛКІВ НАТАЛІЯ | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26/161 |
| 162 | КОВАЛЬ АНГЕЛІНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/162 |
| 163 | МАТЕРИНСЬКА АЛІНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/163 |
| 164 | ЯЦИШИН ДІАНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/164 |
| 165 | БЕСКОРОВАЙНА РУСЛАНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/165 |
| 166 | ЗНАК ЮЛІЯ | ТЗОШ№23 | 3 | ГЛ 25-26/166 |
| 167 | КОЗІЙ НАТАЛЯ | «Ерудит» | 3 | ГЛ 25-26/167 |
| 168 | КРИЖАНІВСЬКА СВІТЛАНА | ТЗОШ№23 | 3 | ГЛ 25-26/168 |
| 169 | МЕЛЬНИК ГАЛИНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/169 |
| 170 | ХРИСТИНЮК ОКСАНА | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/170 |
| 171 | ЦУП ЛІЛІЯ | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/171 |
| 172 | ШЕВЧУК ТЕТЯНА | ТСШ№17 | 3 | ГЛ 25-26/172 |
| 173 | КОЛІСНИК ІРИНА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/173 |
| 174 | КОБИЛЯНСЬКА ГАЛИНА | ТЗОШ№26 | 10 | ГЛ 25-26/174 |
| 175 | БУТРИН ГАЛИНА | ТЗОШ№19 | 10 | ГЛ 25-26/175 |
| 176 | ЖАРОВСЬКА НІНА | ТНВК№2 | 10 | ГЛ 25-26/176 |
| 177 | ГУНТИК ОЛЬГА | ТСШ№3 | 10 | ГЛ 25-26/177 |
| 178 | КУНЦЬО НАДІЯ | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/178 |
| 179 | ПОШПУР МАРІЯ | ТСШ№7 | 10 | ГЛ 25-26/179 |
| 180 | ПАВЛЮС ЛЕСЯ | ТЗОШ№27 | 10 | ГЛ 25-26/180 |
| 181 | МАЦАЛА ВІРА | ТНВК№9 | 10 | ГЛ 25-26/181 |
| 182 | МЕЛЬНИЧУК НАДІЯ | ТЗОШ№28 | 10 | ГЛ 25-26/182 |
| 183 | СЕМЕНОВА АННА | ТЗОШ№16 | 10 | ГЛ 25-26/183 |
| 184 | ЛУКАНЮК МАРІЯ | ТСШ№7 | 10 | ГЛ 25-26/184 |
| 185 | ГУСАК ЛІЛІЯ | ТЛ-ШМ№21 | 10 | ГЛ 25-26/185 |
| 186 | ТАРАСЮК ЛАРИСА | ТЗОШ№23 | 10 | ГЛ 25-26/186 |
| 187 | ІОРДАН ЛЕСЯ | ТЗОШ№26 | 10 | ГЛ 25-26/187 |
| 188 | КУРУС ІРИНА | ТЗОШ№27 | 10 | ГЛ 25-26/188 |
| 189 | ЗАБРОЦЬКА СВІТЛАНА | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26/189 |
| 190 | НЕЧАЙ ГАЛИНА | ТСШ№29 | 6 | ГЛ 25-26/190 |
| 191 | БОДНАРЧУК ГАЛИНА | ТСШ№7 | 6 | ГЛ 25-26/191 |
| 192 | ВОЛКОВА ОЛЕНА | ТЗОШ№28 | 6 | ГЛ 25-26/192 |
| 193 | КОЗАК ОЛЬГА | ТСШ№7 | 10 | ГЛ 25-26/193 |
| 194 | ВЕРБОВЕЦЬКА ОКСАНА | ТНПУ | 10 | ГЛ 25-26/194 |
| 194а | ГРИГОР'ЄВА ЛАРИСА | ТЗОШ№11 | 10 | ГЛ 25-26/228 |
| 194б | ЗАРИХТА ОЛЬГА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/229 |
|
Сертифікати членів оргкомітету й журі обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика |
||||
| 195 | ЗАЄЦЬ АЛІНА | ТЗОШ № 16 | 3 | ГЛ 25-26/195 |
| 196 | КАШЕНЕЦЬ ІРИНА | ТЗОШ № 13 | 3 | ГЛ 25-26/196 |
| 197 | ЛЕБЕДЄВА ТЕТЯНА | ТЗОШ № 14 | 3 | ГЛ 25-26/197 |
| 198 | ЛЕВИЦЬКА ТЕТЯНА | ТЗОШ № 17 | 3 | ГЛ 25-26/198 |
| 199 | ЛУЧКО ОЛЕКСАНДРА | ТЗОШ № 9 | 3 | ГЛ 25-26/199 |
| 200 | МАКСИМ’ЯК СОФІЯ | ТЗОШ № 14 | 3 | ГЛ 25-26/200 |
| 201 | МАРЧУК ОЛЬГА | ТЗОШ № 11 | 3 | ГЛ 25-26/201 |
| 202 | МАЦІЄВСЬКА ОКСАНА | ТЗОШ № 22 | 3 | ГЛ 25-26/202 |
| 203 | МРИЧКО ГАЛИНА | ТЗОШ № 14 | 3 | ГЛ 25-26/203 |
| 204 | НОЖАК ЛЮДМИЛА | ТЗОШ № 26 | 3 | ГЛ 25-26/204 |
| 205 | ПРОСТАКОВА НАТАЛЯ | «Генезис» | 3 | ГЛ 25-26/205 |
| 206 | ПОХИЛА ЛІЛІЯ | ТСШ№ 29 | 3 | ГЛ 25-26/206 |
| 207 | СОЛЬНИК НАТАЛІЯ | ТЗОШ № 14 | 3 | ГЛ 25-26/207 |
| 208 | СКУРСЬКА ГАЛИНА | ТЗОШ № 8 | 3 | ГЛ 25-26/208 |
| 209 | ФОРМАНЮК ЗОРЯНА | ТКЛ | 3 | ГЛ 25-26/209 |
| 210 | ЧОВНІЦЬКА ІРИНА | ТНВК № 9 | 3 | ГЛ 25-26/210 |
| 211 | КЛИМКО ОКСАНА | ТЗОШ№ 4 | 3 | ГЛ 25-26/211 |
| 212 | ЗОЛОТА ЮЛІЯ | ТЗШ№29 | 3 | ГЛ 25-26/212 |
| 213 | КОРДУБА НАТАЛІЯ | «Ерудит» | 3 | ГЛ 25-26/213 |
| 214 | ДАВИДА ОЛЬГА | ТЗОШ№14 | 3 | ГЛ 25-26/214 |
| 215 | ЮРИН СВІТЛАНА | ТЗОШ№14 | 6 | ГЛ 25-26/215 |
| 216 | БОДНАРЧУК ГАЛИНА | ТЗОШ№ № 7 | 6 | ГЛ 25-26/216 |
| 217 | БОЖАКІВСЬКА МИРОСЛАВА | ТЛ№21 | 6 | ГЛ 25-26/217 |
| 218 | ГРАБОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/218 |
| 219 | ПІДРУЧНЯК ОЛЬГА | ТКЛ | 6 | ГЛ 25-26/219 |
| 220 | ЗАБРОЦЬКА СВІТЛАНА | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26/220 |
| 221 | МУДЕРЕВИЧ ЛІЛІЯ | ТЗОШ№ 18 | 6 | ГЛ 25-26/221 |
| 222 | МУЛЯР ТАМАРА | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26/222 |
| 223 | САВІНЦЕВА ЛЮДМИЛА | ТЗОШ№16 | 6 | ГЛ 25-26/223 |
| 224 | СВАТЕНКО ВІКТОРІЯ | ТЗОШ № 4 | 6 | ГЛ 25-26/224 |
| 225 | ЯСЬКІВ ГАЛИНА | ТЗОШ № 14 | 6 | ГЛ 25-26/225 |
| 226 | ВОЛЯНЮК НАТАЛІЯ | ТЗОШ№14 | 3 | ГЛ 25-26/227 |
Сертифікати членів оргкомітету та журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2025/2026 н.р.
Сертифікати членів оргкомітету та журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2025/2026 н.р.
тут https://drive.google.com/file/d/1v8YVgDGH53UT27zhg74k6wLBkZUgZmtO/view?usp=sharing
|
Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка |
||||
| з/п | ПІ учасника | Заклад освіти | Кількість годин | Номер сертифіката |
| 76 | КЛОС ІРИНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/76 |
| 77 | ЛОПУШИНСЬКА ГАЛИНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/77 |
| 78 | ВОРОБЙОВ РОМАН | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/78 |
| 79 | ДИКА НАДІЯ | ТЗОШ№11 | 3 | ГЛ 25-26/79 |
| 80 | ПЛЕЧУНЬ ЮЛІЯ | ТЗОШ№28 | 3 | ГЛ 25-26/80 |
| 81 | ПАСТУЩИН УЛЯНА | ТЗОШ№28 | 3 | ГЛ 25-26/81 |
| 82 | МИСЛИВЕЦЬ ДІАНА | ТЗОШ№28 | 3 | ГЛ 25-26/82 |
| 83 | КУЗЕМКО НАТАЛІЯ | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26/83 |
| 84 | КИТИНСЬКА КАТЕРИНА | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26/84 |
| 85 | ПОДЕДВОРНА ІРИНА | ТЗОШ№23 | 3 | ГЛ 25-26/85 |
| 86 | ЯРОСЛАВЕЦЬ ВІРА | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26/86 |
| 87 | МИХАЛКІВ ХРИСТИНА | ТЗОШ№10 | 3 | ГЛ 25-26/87 |
| 88 | ВОВКУН СВІТЛАНА | ТЗОШ№13 | 3 | ГЛ 25-26/88 |
| 89 | ПИРІГ ОЛЬГА | Колегіум | 3 | ГЛ 25-26/89 |
| 90 | ВОРОНКО ВІТА | ТНВК№9 | 3 | ГЛ 25-26/90 |
| 91 | ЗАРИХТА ОЛЬГА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/91 |
| 92 | ЯСЬКІВ ГАЛИНА | ТЗОШ№14 | 10 | ГЛ 25-26/92 |
| 93 | СИТАР ЛЕСЯ | ТСШ№29 | 10 | ГЛ 25-26/93 |
| 94 | САГАЙДАК ВІКТОРІЯ | ТСШ№3 | 10 | ГЛ 25-26/94 |
| 95 | ЮЖИН НАТАЛІЯ | ТНВК№9 | 10 | ГЛ 25-26/95 |
| 96 | МАРЧУК ОЛЬГА | ТЗОШ№11 | 10 | ГЛ 25-26/96 |
| 97 | ГУРСЬКА НАТАЛІЯ | ТЗОШ№18 | 10 | ГЛ 25-26/97 |
| 98 | КРОПЕЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА | ТСШ№29 | 10 | ГЛ 25-26/98 |
| 99 | ЛАНГ ЛЮДМИЛА | ТЗОШ№28 | 10 | ГЛ 25-26/99 |
| 100 | ЗАГРЕБЕЛЬНА НАТАЛІЯ | ТЗОШ№24 | 10 | ГЛ 25-26/100 |
| 101 | ФОРМАНЮК ЗОРЯНА | ТКГ | 10 | ГЛ 25-26/101 |
| 102 | МИХАЛКІВ ПЕТРО | ТЗОШ№27 | 10 | ГЛ 25-26/102 |
| 103 | ІОРДАН ЛЕСЯ | ТЗОШ№26 | 10 | ГЛ 25-26/103 |
| 104 | СІДЯГА ІРИНА | ТЗОШ№23 | 10 | ГЛ 25-26/104 |
| 105 | ВАСИЛЕНКО ЛІЛІЯ | ТЗОШ№13 | 10 | ГЛ 25-26/105 |
| 106 | РАЧИНСЬКА ГАЛИНА | ТНВК№6 | 10 | ГЛ 25-26/106 |
| 107 | КОГУТ ВАЛЕНТИНА | ТЗОШ№27 | 10 | ГЛ 25-26/107 |
| 108 | РУДЯК ОЛЬГА | ТЗОШ№24 | 10 | ГЛ 25-26/108 |
| 109 | ТАРАСЮК ЛАРИСА | ТЗОШ№23 | 10 | ГЛ 25-26/109 |
| 110 | ТИМОФІЄНКО НАТАЛІЯ | ТЗОШ№11 | 10 | ГЛ 25-26/110 |
| 111 | ГРИЦАК НАТАЛІЯ | ТНПУ | 10 | ГЛ 25-26/111 |
| 112 | ГАМРЕЦЬКА ТЕТЯНА | ТЗОШ№24 | 10 | ГЛ 25-26/112 |
| 112а | ЛОТОЦЬКА ЛЕСЯ | ТСШ№17 | 10 | ГЛ 25-26/143 |
|
Сертифікати членів оргкомітету та журі обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка |
||||
| 113 | МИХАЙЛОВА ОКСАНА | ТАЛУГ | 3 | ГЛ 25-26/113 |
| 114 | ГОРІШНА ГАЛИНА | ТАЛУГ | 3 | ГЛ 25-26/114 |
| 115 | КОЛОДІЙ АЛЛА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/115 |
| 116 | КОЛІСНИК ІРИНА | ТАЛУГ | 3 | ГЛ 25-26/116 |
| 117 | БОРЩУК ЛЮДМИЛА | ТАЛУГ | 3 | ГЛ 25-26/117 |
| 118 | БІЛЬЧУК ЛЮДМИЛА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/118 |
| 119 | ГРАБОВСЬКА ЗОРЯНА | ТАЛУГ | 10 | ГЛ 25-26/119 |
| 120 | ПИЛИПИШИН НАТАЛІЯ | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/120 |
| 121 | СОСІНСЬКА ТЕТЯНА | ТЗОШ №24 | 3 | ГЛ 25-26/121 |
| 122 | МИХАЙЛИШИН НІНА | ТНВК № 6 | 3 | ГЛ 25-26/122 |
| 123 | МАТЕРИНСЬКА АЛІНА | ТСШ№7 | 3 | ГЛ 25-26/123 |
| 124 | ВОВКУН СВІТЛАНА | ТЗОШ№13 | 3 | ГЛ 25-26/124 |
| 125 | ВОВК ІРИНА | ТНВК № 15 | 3 | ГЛ 25-26/125 |
| 126 | ШМІГЕЛЬ ОЛЕНА | ТНВК № 15 | 3 | ГЛ 25-26/126 |
| 127 | ПИСУЛЯК НАТАЛІЯ | ТЛ№21 | 3 | ГЛ 25-26/127 |
| 128 | РУДНИЦЬКА ОКСАНА | ТЛ№21 | 3 | ГЛ 25-26/128 |
| 129 | ЯШКІН РУСЛАНА | ТЛ№21 | 3 | ГЛ 25-26/129 |
| 130 | ДУЛИШ ЛЮДМИЛА | ТЗОШ№ 23 | 3 | ГЛ 25-26/130 |
| 131 | ГУМЕНЮК ОКСАНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/131 |
| 132 | ЛОПУШИНСЬКА ГАЛИНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/132 |
| 133 | ЗАБАЗНОВА ТЕТЯНА | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/133 |
| 134 | ЗАГАЗЕЙ ОКСАНА | ТКЛ | 3 | ГЛ 25-26/134 |
| 135 | БАЛАБАН ГАЛИНА | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/135 |
| 136 | ЗУЛЯК ГАЛИНА | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/136 |
| 137 | КУНЦЬО НАДІЯ | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/137 |
| 138 | ГРИНЧУК ОЛЬГА | ТКЛ | 6 | ГЛ 25-26/138 |
| 139 | ЗЛЕПКО ГАЛИНА | ТСШ№29 | 6 | ГЛ 25-26/139 |
| 140 | СЕМЕНЕЦЬ ГАЛИНА | ТЗОШ№4 | 6 | ГЛ 25-26/140 |
| 141 | ПЕРЕЙМА ЛЮДМИЛА | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26/141 |
| 142 | СМЕРТІНА ОЛЕНА | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26/142 |
Навчальні заняття для слухачів групи ФФ_153 курсів підвищення кваліфікації ТКМЦНОІМ
Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з української мови й літератури
Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з української мови й літератури тут: https://drive.google.com/file/d/1udv53NBnA00lYEpQgJvHG2KxIHK_9IRs/view?usp=sharing
| Сертифікати членів оргкомітету та журі міського етапу олімпіади з УМЛ | ||||
| 1. | Синьовська Марія | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/01 |
| 2. | Заєць Аліна | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26 / 02 |
| 3. | Лемешко Яна | ТЗОШ№16 | 3 | ГЛ 25-26/03 |
| 4. | Співак Галина | ТЗОШ№26 | 3 | ГЛ 25-26 / 04 |
| 5. | Залецька Лілія | ТЗОШ№20 | 3 | ГЛ 25-26/05 |
| 6. | Дика Надія | ТЗОШ№11 | 3 | ГЛ 25-26 / 06 |
| 7. | Гуменюк Оксана | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/07 |
| 8. | Клос Ірина | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 08 |
| 9. | Сосінська Тетяна | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26/09 |
| 10. | Куземко Наталія | ТНВК№6 | 3 | ГЛ 25-26 / 10 |
| 11. | Пилипів Валентина | ТКЛ | 3 | ГЛ 25-26/11 |
| 12. | Копитко Віта | ТНВК№9 | 3 | ГЛ 25-26 / 12 |
| 13. | Човніцька Марія | ТСШ329 | 3 | ГЛ 25-26/13 |
| 14. | Білінська Наталія | ТЗОШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 14 |
| 15. | Зазябла Надія | ТЗОШ№8 | 3 | ГЛ 25-26/15 |
| 16. | Дідух Наталія | ТСШ№5 | 3 | ГЛ 25-26 / 16 |
| 17. | Межерицька Юлія | ТСШ№29 | 3 | ГЛ 25-26/17 |
| 18. | Сеньків Тарас | ТСШ№24 | 3 | ГЛ 25-26 / 18 |
| 19. | Зарихта Ольга | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/19 |
| 20. | Даценко Леся | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26 / 20 |
| 21. | Чіпак Юлія | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26/21 |
| 22. | Гунтик Ольга | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26 / 22 |
| 23. | Якубишина Галина | ТЗОШ№4 | 6 | ГЛ 25-26/23 |
| 24 | Рачинська Галина | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26 / 24 |
| 25 | Волинець Галина | ТЗОШ№10 | 6 | ГЛ 25-26/25 |
| 26 | Зуляк Галина | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26 / 26 |
| 27 | Перейма Людмила | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26/27 |
| 28 | Логіна Оксана | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26 / 28 |
| 29 | Простакова Наталія | Генезис | 6 | ГЛ 25-26/29 |
| 30 | Каплун Віталія | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26 / 30 |
| 31 | Лотоцька Наталія | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26/31 |
| 32 | Кавецька Світлана | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26 / 32 |
| 33 | Комащук Марія | ТСШ№17 | 6 | ГЛ 25-26/33 |
| 34 | Бутрин Галина | ТЗОШ№19 | 6 | ГЛ 25-26 / 34 |
| 35 | Сава Ірина | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26/35 |
| 36 | Стасіна Наталія | ТЗОШ№22 | 6 | ГЛ 25-26 / 36 |
| 37 | Заяць Ірина | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/37 |
| 38 | Бережинська Антоніна | ТЗОШ№26 | 6 | ГЛ 25-26 / 38 |
| 39 | Мельничук Надія | ТЗОШ№28 | 6 | ГЛ 25-26/39 |
| 40 | Вороняк Тетяна | ТСШ№28 | 6 | ГЛ 25-26 / 40 |
| 41 | Грицьків Ірина | ТЗОШ№№24 | 6 | ГЛ 25-26/41 |
| 42 | Балабан Галина | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26 / 42 |
| 43 | Гусак Лілія | ТЛ-ШМ№21 | 6 | ГЛ 25-26/43 |
| 44 | Смертіна Олена | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 44 |
| 45 | Ваврик Ольга | ТЛ№30 | 6 | ГЛ 25-26/45 |
| 46 | Михайлишин Ніна | ТНВК№6 | 6 | ГЛ 25-26 / 46 |
| 47 | Грабовська Олександра | ТАЛУГ | 6 | ГЛ 25-26/47 |
| 48 | Гринчук Ольга | ТКГ | 6 | ГЛ 25-26 / 48 |
| 49 | Парацій Лілія | Колегіум | 6 | ГЛ 25-26/49 |
| 50 | Муляр Тамара | ТНВК№2 | 6 | ГЛ 25-26 / 50 |
| 51 | Мужилівська Ольга | ТСШ№3 | 6 | ГЛ 25-26/51 |
| 52 | Сватенко Вікторія | ТЗОШ№4 | 6 | ГЛ 25-26 / 52 |
| 53 | Дулиш Людмила | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/53 |
| 54 | Михайлів Петро | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 54 |
| 55 | Савінцева Людмила | ТЗОШ№16 | 6 | ГЛ 25-26/55 |
| 56 | Луканюк Марія | ТСШ№7 | 6 | ГЛ 25-26 / 56 |
| 57 | Скурська Галина | ТЗОШ№8 | 6 | ГЛ 25-26/57 |
| 58 | Лучко Олександра | ТНВК№9 | 6 | ГЛ 25-26 / 58 |
| 59 | Антонів Юлія | ТЗОШ№10 | 6 | ГЛ 25-26/59 |
| 60 | Левицька Тетяна | ТСШ№17 | 6 | ГЛ 25-26 / 60 |
| 61 | Загребельна Наталія | ТЗОШ№24 | 6 | ГЛ 25-26/61 |
| 62 | Підручняк Ольга | ТКЛ | 6 | ГЛ 25-26 / 62 |
| 63 | Перцак Надія | ТЗОШ№28 | 6 | ГЛ 25-26/63 |
| 64 | Курус Ірина | ТЗОШ№27 | 6 | ГЛ 25-26 / 64 |
| 65 | Кавецька Наталія | ТЗОШ№26 | 6 | ГЛ 25-26/65 |
| 66 | Рудяк Ольга | ТЗОШ№24 | 6 | ГЛ 25-26 / 66 |
| 67 | Палкова Зоряна | ТЗОШ№23 | 6 | ГЛ 25-26/67 |
| 68 | Яшкін Руслана | ТЛ-ШМ№21 | 6 | ГЛ 25-26 / 68 |
| 69 | Федорович Галина | ТЗОШ№19 | 6 | ГЛ 25-26/69 |
| 70 | Качанова Ірина | ТЗОШ№16 | 6 | ГЛ 25-26 / 70 |
| 71 | Григор’єва Лариса | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26/71 |
| 72 | Огороднік Руслана | ТЗОШ№11 | 6 | ГЛ 25-26 / 72 |
| 73 | Човніцька Ірина | ТНВК№9 | 6 | ГЛ 25-26/73 |
| 74 | Балящук Марія | ТЗОШ№16 | 10 | ГЛ 25-26/74 |
| 75 | Шкіцька Ірина | ЗУНУ | 10 | ГЛ 25-26/75 |
Сертифікати за участь у профмайстерках 29-30 жовтня 2025 року
| з/п | ПІ учасника | Заклад освіти | Кількість годин | Номер сертифіката |
| 1 | Підручняк Ольга | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/97 |
| 2 | Форманюк Зоряна | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/98 |
| 3 | Загазей Оксана | ТКЛ | 3 | ГЛ 25/99 |
| 4 | Муляр Тамара | ТНВК ШПЛ № 2 | 3 | ГЛ 25/100 |
| 5 | Петрокушин Руслана | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/101 |
| 6 | Вихованець Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/102 |
| 7 | Гунтик Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/103 |
| 8 | Сагайдак Вероніка | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/104 |
| 9 | Корнелюк Катерина | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 6 | ГЛ 25/105 |
| 10 | Герас Вероніка | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 6 | ГЛ 25/106 |
| 11 | Гандзій Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/107 |
| 12 | Мужилівська Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 3 | 3 | ГЛ 25/108 |
| 13 | Сватенко Вікторія | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 3 | ГЛ 25/109 |
| 14 | Семенець Галина | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 3 | ГЛ 25/110 |
| 15 | Дідух Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/111 |
| 16 | Халімон Марія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/112 |
| 17 | Жук Тетяна | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/113 |
| 18 | Киянчук Ольга | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/114 |
| 19 | Стецик Наталія | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/115 |
| 20 | Чорнобай Світлана | ТСШ І-ІІІ ст. № 5 | 3 | ГЛ 25/116 |
| 21 | Михайлишин Ніна | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/117 |
| 22 | Бондаренко Анастасія | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/118 |
| 23 | Данилків Наталія | ТНВК ШЛ № 6 ім. Н. Яремчука | 3 | ГЛ 25/119 |
| 24 | Материнська Аліна | ТСШ І-ІІІ ст. № 7 | 3 | ГЛ 25/120 |
| 25 | Яцишин Діана | ТСШ І-ІІІ ст. № 7 | 3 | ГЛ 25/121 |
| 26 | Огороднік Руслана | ТЗОШ І-ІІІ ст. № 8 | 3 | ГЛ 25/122 |
| 27 | Копитко Віта | ТНВК ШЕЛ № 9 ім. І. Блажкевич | 3 | ГЛ 25/123 |
